邮箱:shguote@163.com
手机:15121107717
电话:021-56052589
地址:上海市静安区
PQ347F侧装式偏心半球阀是传统球阀富有灵性变化的结晶,它是将金属球冠固定在偏心球体上,通过偏心曲轴的90度旋转,实现阀门的启闭,与金属球冠密封面接触的金属阀座在轴向和径向浮动,以补偿球冠与阀座的配闸阀。简单可靠的结构及有效的密封方式使它不但可以具有优势地替代闸阀,而且可适用于不可使用的系统中。可以推广应用于石油、化工、电力和冶金等行业,其核心技术属国内首创,它设计独特、结构新颖。
产品详情
【产品名称:侧装式偏心半球阀】
【产品型号:PQ347F】
PQ347F侧装式偏心半球阀是传统球阀富有灵性变化的结晶,它是将金属球冠固定在偏心球体上,通过偏心曲轴的90度旋转,实现阀门的启闭,与金属球冠密封面接触的金属阀座在轴向和径向浮动,以补偿球冠与阀座的配闸阀。简单可靠的结构及有效的密封方式使它不但可以具有优势地替代闸阀,而且可适用于不可使用的系统中。可以推广应用于石油、化工、电力和冶金等行业,其核心技术属国内首创,它设计独特、结构新颖。
【产品介绍】:
PQ347F侧装式偏心半球阀执行器(或扳手)带动阀杆迫使关闭件球体绕中心A转动,球体自B点移至C点,此时相对阀门中心点O,从B到C的轨迹为一凸轮状偏心,右旋进入阀座是阀门关闭保持优良密封,该产品按凸轮原理设计,阀门关闭件从开启到关闭过程中,作用在阀座上的力逐渐增加,即关闭件表面与阀座由完全脱离至接触,并逐渐增大密封比压,直至完全密封,反之为开。见下图:
【工作原理】:
PQ347F侧装式偏心半球阀关闭阀门时,偏心球芯进入阀座,在偏心作用下形成楔型机构。阀瓣逐渐压紧阀座,实现密封;开启阀门时偏心球芯则迅速脱离阀座,阀门为全开状态。适用范围:该系列阀门适用于石油,化工,治金,电力,轻纺,造纸,水利等各部门中低压管路系统,同时还适用于污水处理,蒸汽,空气,煤气,沙浆,矿浆等弱污浊流体介质的输送和截流,节流等。
【产品特点】:
1、密封严密、输送有害气体可达零泄*。
2、它对两相混流易结垢固体析出的混流输送特别有效。
3、调整或更换后阀座仍可用,避免了阀门密封失效后,整台报废的弊端。
4、半球及阀座作相应堆焊经特殊的处理,防腐、耐磨、高强度等各种类型,满足不同场合需求。
5、密封副的阀芯留有补偿量、当阀做磨损后,关闭时再转动少许,任能可靠密封,延长了使用寿命。
6、流通截面大,关闭时阀芯不被冲刷,开启时阀芯球面沿阀座渐进,有效地切除结垢障碍,实现可靠密封。
【主要性能参数】:
公称压力(Mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
公称通径(mm) | 40-1600 | 40-1600 | 40-1200 | 40-600 | 40-600 |
密封试验压力(Mpa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
壳体试验压力(Mpa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
适用温度(℃) | -29~300、-29~425、-29~540 | ||||
适用介质 | 清水、海水、污水、酸碱等液体、料浆、蒸汽、燃气、油类 | ||||
驱动方式 | 手动、电动、气动 | ||||
连接形式 | 法兰连接、对夹连接 | ||||
安装方式 | 立式安装、卧式安装 |
【主要零件材料】:
阀体、阀盖 | GB | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12MoTi | ZG15Cr1Mo1v | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTM | WCB | CF8 | CF8M | WC9 | ||||
球体 | GB | ZG2Cr13 | ZG1Cr18Ni9Ti/ 表面特殊处理 | ZG0Cr18Ni12MoTi 表面特殊处理 | ZG15Cr1Mo1v 表面特殊处理 | |||
ASTM | CA15 | CF8+HF | CF8+HF | WC9+HF | ||||
阀杆 | GB | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12MoTi | 25Cr2Mo2v | |||
ASTM | 420 | 304 | 316 | F22a | ||||
阀座 | GB | PTFE | 2Cr13 | PTFE | 1Cr18Ni9Ti | PTFE | 0Cr18Ni12MoTi | D517 |
ASTM | PTFE | 420 | PTFE | 304 | PTFE | 316 | HF | |
填料 | GB | PTFE | 柔性石墨 | PTFE | 柔性石墨 | PTFE | 柔性石墨 | 柔性石墨 |
ASTM | PTFE | 柔性石墨 | PTFE | 柔性石墨 | PTFE | 柔性石墨 | 柔性石墨 | |
螺栓 | GB | 25 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 15Cr1Mo1v | |||
ASTM | A193 B7 | A320-B8 | A320-B8 | A193 B16 | ||||
螺母 | GB | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 20CrMo | |||
ASTM | A194 2H | A194-8 | A194-8 | A194-4 |
【主要外形尺寸】:
,, , ,
<td style="color: rgb(85, 85, 85); border-color: r
公称压力PN | 公称通径DN | 尺寸(mm)Dimensions | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | K | d | Y | b | Z-Φdo | Ws | Hs | Hw | Hd | ||
1.6MPa | 50 | 124 | 165 | 125 | 100 | - | 16 | 4-Φ18 | 230 | 164 | 260 | 310 |
65 | 145 | 185 | 145 | 120 | - | 18 | 4-Φ18 | 250 | 180 | 275 | 330 | |
80 | 165 | 200 | 160 | 135 | - | 20 | 8-Φ18 | 300 | 200 | 300 | 360 | |
100 | 194 | 220 | 180 | 155 | - | 20 | 8-Φ18 | 320 | 235 | 335 | 390 | |
125 | 210 | 250 | 210 | 185 | - | 22 | 8-Φ18 | 400 | 260 | 335 | 405 | |
150 | 229 | 285 | 240 | 210 | - | 24 | 8-Φ23 | 500 | 280 | 375 | 440 | |
200 | 243 | 340 | 295 | 265 | - | 26 | 12-Φ23 | 800 | 320 | 410 | 470 | |
250 | 297 | 405 | 355 | 320 | - | 30 | 12-Φ25 | 100 | 355 | 485 | 550 | |
300 | 338 | 460 | 410 | 375 | - | 30 | 12-Φ25 | 1200 | 400 | 530 | 595 | |
350 | 400 | 520 | 470 | 435 | - | 34 | 16-Φ25 | - | - | 580 | 650 | |
400 | 400 | 580 | 525 | 485 | - | 36 | 16-Φ30 | - | - | 650 | 730 | |
450 | 502 | 640 | 585 | 545 | - | 40 | 20-Φ30 | - | - | 710 | 790 | |
500 | 533 | 715 | 650 | 608 | - | 44 | 20-Φ34 | - | - | 760 | 840 | |
600 | 686 | 840 | 770 | 718 | - | 48 | 20-Φ41 | - | - | 870 | 960 | |
700 | 762 | 910 | 840 | 788 | - | 50 | 24-Φ41 | - | - | 910 | 1080 | |
800 | 864 | 1025 | 950 | 898 | - | 52 | 24-Φ41 | - | - | 935 | 1125 | |
900 | 914 | 1125 | 1050 | 998 | - | 54 | 28-Φ41 | - | - | 995 | 1255 | |
1000 | 1255 | 1170 | 1110 | - | 56 | 28-Φ48 | - | - | 1080 | 1385 | ||
1200 | 1485 | 1390 | 1325 | - | 58 | 32-Φ54 | - | - | 1175 | 1490 | ||
1400 | 1685 | 1590 | 1525 | - | 60 | 36-Φ54 | - | - | 1280 | 1565 | ||
2.5MP | 50 | 124 | 165 | 125 | 100 | - | 20 | 4-Φ18 | 230 | 164 | 260 | 310 |
65 | 145 | 185 | 145 | 120 | - | 22 | 8-Φ18 | 250 | 180 | 275 | 330 | |
80 | 165 | 200 | 160 | 135 | - | 22 | 8-Φ18 | 300 | 200 | 300 | 360 | |
100 | 194 | 230 | ||||||||||
相关推荐