邮箱:shguote@163.com
手机:15121107717
电话:021-56052589
地址:上海市静安区
法兰三通球阀(L型、T型)Q44F、Q45F法兰三通球阀是一种三通道的回转型球阀,阀芯有L型和T型,可以满足不同的生产工艺要求。可以根据需要,任何一个管道都可以作为入口或出口。L型阀是对三条管道中的两条管道进行切除,T型阀实现把三条连通管道进行合流与分流。
产品详情
产品名称:法兰三通球阀】
【产品型号:Q44F、Q45F】
Q44F、Q45F法兰三通球阀有T型和L型。T型能使三条正交的管道相互联通和切断第三条通道,起分流、合流作用。L型只能连接相互正交的两条管道,不能同时保持第三条管道的相互连通,只起分配作用。
【产品介绍】:
Q44F、Q45F法兰三通球阀是一种三通道的回转型球阀,阀芯有L型和T型,可以满足不同的生产工艺要求。可以根据需要,任何一个管道都可以作为入口或出口。L型阀是对三条管道中的两条管道进行切除,T型阀实现把三条连通管道进行合流与分流。
【工作原理】:
Q44F、Q45F法兰三通球阀用于介质流向的切换,能使相互垂直的两个通道连接;T型用于介质分流、合流及流向切换。T型三通可以使三个通道相互连通或使其中的两个通道连通。一般采用两阀座结构,亦可根据用户要求采用四阀座结构。
【产品特点】:
1、结构紧凑、启闭迅速、流道畅通、流体阻力小。
2,维修方便:在系统卸压后,无需拆下整个阀体就可进行检查和维修。
3、密封性能好:利用四面阀座材料聚四氟乙烯弹性变形实现无泄漏密封。
4、一阀多用:任一通口可用作入口而无泄漏,三通既可制成L型通口,也可制成T型通口。
【产品其他参数】:
性能参数:
型号 | Q45F-16C | Q45F-25C | Q45F-40C | Q45F-16P | Q45F-25P | Q45F-40P | |
工作压力(℃) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |
适用温度(℃) | ≤150 | ||||||
适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | 弱腐蚀性介质 | |||||
材料 | 阀体 | 碳素钢铸件 | 铬镍钛不锈钢铸件 | ||||
球体、阀杆 | 2Cr13 | 铬镍钛不锈钢 | |||||
密封圈 | 增强聚四氟乙烯 | ||||||
填料 | 聚四氟乙烯 |
主要外形和连接尺寸:
国标连接尺寸和外形 PN1.6MPa
型号 | 公称通径 | 尺寸(mm) | |||||||||
L | L2 | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | W | ||
Q44F-16C | 15 | 150 | 72 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 95 | 130 |
20 | 160 | 80 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 110 | 130 | |
25 | 180 | 90 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-18 | 120 | 140 | |
32 | 200 | 100 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 144 | 180 | |
40 | 220 | 110 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 152 | 220 | |
50 | 240 | 120 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-23 | 182 | 220 | |
65 | 260 | 130 | 180 | 145 | 120 | 16 | 3 | 4-18 | 193 | 240 | |
80 | 280 | 140 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 217 | 270 | |
100 | 320 | 160 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 245 | 350 | |
125 | 380 | 190 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 282 | 500 | |
150 | 440 | 220 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 319 | 600 | |
200 | 550 | 260 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 380 | 1000 | |
250 | 670 | 310 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 460 | 1400 | |
300 | 720 | 370 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-25 | 520 | 1800 |
美标连接尺寸和外形 150Lb
公称通径 DN | 尺寸(mm) | |||||||||
(in) | (mm) | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd | H | LO |
1/2 | 15 | 140 | 89 | 60.5 | 35 | 10 | 1.6 | 4-φ15 | 55 | 130 |
3/4 | 20 | 165 | 98 | 70 | 43 | 11 | 1.6 | 4-φ15 | 55 | 130 |
1 | 25 | 165 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 1.6 | 4-φ15 | 70 | 140 |
11/4 | 32 | 220 | 117 | 79 | 64 | 13 | 1.6 | 4-φ15 | 75 | 180 |
11/2 | 40 | 250 | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 1.6 | 4-φ15 | 90 | 220 |
21/2 | 50 | 260 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 1.6 | 4-φ19 | 104 | 260 |
2 | 65 | 320 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 1.6 | 4-φ19 | 153 | 350 |
3 | 80 | 320 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 1.6 | 4-φ19 | 187 | 400 |
4 | 100 | 370 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-φ19 | 206 | 500 |
5 | 125 | 510 | 254 | 216 | 186 | 24 | 1.6 | 8-φ22 | 252 | 600 |
6 | 150 | 510 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 1.6 | 8-φ22 | 244 | 1000 |
8 | 200 | 580 | 373 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 8-φ22 | 283 | 1300 |
10 | 250 | 670 | 406 | 362 | 324 | 31 | 1.6 | 12-φ25 | 345 | 1600 |
12 | 300 | 720 | 483 | 432 | 381 | 32 | 1.6 | 12-φ25 | 420 | 2100 |
相关推荐