邮箱:shguote@163.com
手机:15121107717
电话:021-56052589
地址:上海市静安区
产品详情
产品名称:法兰固定式球阀
【产品型号:Q47F-16C/P 25C/P 40C/P 64C/P 100C/P】
Q47F法兰固定式球阀密封可靠,结构简单,密封面与球面常在闭合状态,不易被介质冲蚀,易于操作和维护,适用于水、溶剂、油品、气体、酸和天然气等一般工作介质,而且还适用于工作条件恶劣的介质,如氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等,在各行业得到广泛的应用。阀体可以是整体的,也可以是组合式的。
【产品介绍】:
Q47F法兰固定式球阀采用上下阀杆固定阀芯(轴支式)和可动密封座设计。工作更稳定。具有自动补偿功能、双向密封阀座之间无间隙回转时具有很大的剪切力及自洁功能。尤其适用于帝制纤维和有微小固体颗粒的悬浊液及粘性介质的通断。本产品可广泛应用于造纸、石化、化工、冶金、电力、环保、石油、轻工等工业部门的自动化控制系统中。
【工作原理】:
Q47F法兰固定式球阀固定式法兰球阀介绍:固定式球阀的球体是固定的,受压后不产生移动。固定球球阀都带有浮动阀座,受介质压力后,阀座产生移动,使密封圈紧压在球体上,以保证密封。通常在与球体的上、下轴上装有轴承,操作扭距小,适用于高压和大口径的阀门。
【产品特点】:
1、采用全通径设计,流通阻力小。
2、采用固定球设计,并增加了预紧力弹簧,使得球阀具有自动泄压功能。
3、采用双向金属可动密封结构,具有自动补偿及自洁功能,密封性能优越。
4、阀门采用高平台结构,ISO5211连接标准,能使安装电/气动执行器更为专业化。
5、每个球阀都有两个可动密封座,两个方向都能密封,因而安装时不须考虑介质的流向。
6、自动泄压结构,中腔介质能依靠本身的推力推动阀座而自动泄压,从而确保阀门安全。
7、耐火结构双重保护,当万一发生火灾而使密封圈烧损时,球阀的各个密封部位均能形成金属对金属的硬密封结构。
8、具有防火防静电结构,在阀杆与阀体及阀杆与球体之间设置导电弹簧,避免静电打火点燃易燃介质。确保系统安全。
9、采用固定球设计,相对运动部位均采用磨擦系数极小自润滑材料,因而操作扭矩小,此外密封润滑脂的长期密封,使得操作更加灵活。
【主要零部件材质】:
序号 | 零件名称 | 材质 | 序号 | 零件名称 | 材质 | ||
GB | ASTM | GB | ASTM | ||||
1 | 阀体 | WCB、A105 | A182 F316 | 10 | 滑动轴承 | 不锈钢+PTFE | 316+TPFE |
2 | 弹簧 | 60Si2Mn | 316 | 11 | 球体 | A105+镀镍磷 | A182 F316 |
3 | 密封圈 | 增强聚四氟乙烯 | 12 | 阀座 | A105+镀镍磷 | 316 | |
4 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢 | 柔性石墨+316 | 13 | 螺柱 | 35CrMoA | 316 |
5 | 排污螺塞 | 25 | 316 | 14 | 螺母 | 35 | 316 |
6 | O型密封圈 | 橡胶 | 橡胶 | 15 | 压套 | A105 | 316 |
7 | 底盖 | A105 | 316 | 16 | 填料 | PTFE | PTFE |
8 | 螺钉 | 35 | 316 | 17 | 填料压盖 | WCB | A216-WCB |
9 | 阀杆 | 2Cr13+镀镍磷 | 316 | 18 | 键 | 45 | 316 |
【主要性能及规范】:
公称压力PN(MPa) | *使用压力力 | 试验压力(MPa) | 压力级 | *使用压力 | 试验压力(MPa) | ||||
壳体 | 高压液密封 | 低压液密封 | 壳体 | 高压液密封 | 低压液密封 | ||||
1.6 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | CLASS150 | 1.94 | 2.94 | 2.16 | 0.6 |
2.5 | 2.5 | 3.75 | 2.75 | CLASS300 | 5.1 | 7.67 | 2.62 | ||
4.0 | 4.0 | 6.0 | 4.4 | CLASS600 | 10.2 | 15.3 | 11.23 | ||
6.4 | 6.4 | 9.6 | 7 | CLASS900 | 15.1 | 23 | 16.85 | ||
10.0 | 10.0 | 15 | 11 | CLASS1500 | 25.1 | 37.5 | 27.5 | ||
适用规范 | 结构长度 | GB12221 ANSI B16.10 | |||||||
法兰尺寸按 | JB79-59 GB9113 HG20592-97 ABSI B16.5 | ||||||||
焊接标准按 | GB12224-89 ANSI B16.25 | ||||||||
检验试验按 | JB/T 9092-99 API 598 | ||||||||
适用工况 | 适用介质 | 天然气、液化气、石油等介质 | |||||||
适用温度 | -28~≤150℃ | ||||||||
驱动方式 | 蜗轮传动、气动、电动、气液联动等 |
【主要尺寸】:
1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H0 | H1 | H2 |
凸面法兰 16C 16P 16R | 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 30 | 85 | 160 |
40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 32 | 95 | 230 | |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 43 | 107 | 230 | |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 70 | 142 | 400 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 110 | 152 | 400 | |
100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 150 | 178 | 500 | |
125 | 356 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 200 | 252 | 500 | |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 230 | 278 | 600 | |
200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 260 | 395 | 600 | |
250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 283 | 480 | 800 | |
300 | 610 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 380 | 585 | 800 | |
350 | 686 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 425 | 625 | 800 | |
400 | 762 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 492 | 720 | 800 | |
500 | 914 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | 555 | 840 | 830 | |
600 | 1067 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-41 | 675 | 1050 | 830 | |
700 | 1245 | 910 | 940 | 788 | 50 | 24-41 | 850 | 1150 | 830 |
2.5MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H0 | H1 | H2 |
凸面法兰 25 25P 25R | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 30 | 85 | 160 |
40 | 190 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 32 | 95 | 230 | |
50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 43 | 107 | 230 | |
65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 70 | 142 | 400 | |
80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 110 | 152 | 400 | |
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 150 | 178 | 500 | |
125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 200 | 252 | 500 | |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 230 | 278 | 600 | |
200 | 502 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 260 | 395 | 600 | |
250 | 568 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 283 | 480 | 800 | |
300 | 648 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 380 | 585 | 800 | |
350 | 762 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 | 425 | 625 | 800 | |
400 | 838 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-34 | 492 | 720 | 800 | |
500 | 991 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-41 | 555 | 840 | 830 | |
600 | 1143 | 840 | 770 | 718 | 56 | 20-41 | 675 | 1050 | 830 | |
700 | 1346 | 955 | 875 | 815 | 60 | 24-48 | 850 | 1150 | 830 |
4.0MPa | DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | n-φd | H0 | H1 | H2 |
凸凹法兰 40 40P 40R | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 | 30 | 85 | 160 |
40 | 190 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | 32 | 95 | 230 | |
50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 43 | 107 | 230 | |
65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | 70 | 142 | 400 | |
80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 110 | 152 | 400 | |
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 150 | 178 | 500 | |
125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 | 200 | 252 | 500 | |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-25 | 230 | 278 | 600 | |
200 | 502 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | 260 | 395 | 600 | |
250 | 568 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-34 | 283 | 480 | 800 | |
300 | 648 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-34 | 380 | 585 | 800 | |
350 | 762 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-34 | 425 | 625 | 800 | |
400 | 838 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-41 | 492 | 720 | 800 | |
500 | 991 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-48 | 555 | 840 | 830 | |
600 | 1143 | 890 | 795 | 730 | 678 | 62 | 20-54 | 675 | 1050 | 830 | |
700 | 1346 | 995 | 900 | 835 | 768 | 68 | 24-54 | 850 | 1150 | 830 |
相关推荐