邮箱:shguote@163.com
手机:15121107717
电话:021-56052589
地址:上海市静安区
气动塑料PVC蝶阀PVC气动蝶阀重量轻、耐腐蚀性强,被应用于多个领域,如一般纯水和生饮水的管路系统、排水和污水管路系统、排水和污水管路系统、盐水和海水管路系统、酸碱和化学溶液系统等多个行业,品质得到广大用户的认可,PVC气动蝶阀,气动塑料PVC蝶阀,气动UPVC蝶阀
产品详情
产品概述: PVC气动蝶阀重量轻、耐腐蚀性强,被应用于多个领域,如一般纯水和生饮水的管路系统、排水和污水管路系统、排水和污水管路系统、盐水和海水管路系统、酸碱和化学溶液系统等多个行业,品质得到广大用户的认可,PVC气动蝶阀,气动塑料PVC蝶阀,气动UPVC蝶阀
产品特点:
1.使用温度范围广
2.具有极佳的强度和韧性
3.具有优良的耐化学腐蚀性能
4.阻燃性能为自熄性
5.地热传导性能,约为钢材的1/200
6.介质中重离子含量达超纯水标准
7.卫生指标符合国家卫生标准要求
8.管壁平洁光滑,输送流体时具有较小的摩擦阻力和附着力
9.重量轻,相当于钢管的1/5,铜管的1/6
10.安装方便,可采用法兰、螺纹、由令等方式连接
11.优异的抗老化和抗紫外线性能,使正常使用寿命比其它管道系统均有很大的延长
技术参数:
公称通径 | DN50~600mm |
连接方式 | 对夹 |
执行器选配 | AT型气动执行器 |
控制方式 | 双作用式、单作用式(弹簧复位) |
公称压力 | PN1.0, 1.6, 2.5Mpa(如需更高压力请注明) |
介质温度 | UPVC(-10℃~+70℃)、CPVC(-40℃~+95℃) |
RPP(-14℃~+100℃)、PVDF(-40℃~+140℃) | |
环境温度 | 标准型:-20℃~+80℃ |
防护等级 | IP65、IP67、IP68 |
阀体材质 | UPVC,CPVC,RPP,PVDF |
密封材质 | 丁晴橡胶、氟橡胶 |
三元乙丙橡胶 |
主要外形及连接尺寸:
公称通径 | 外形尺寸 | 连接尺寸 | |||||
L | L1 | L2 | H | D | D | N-D | |
40 | 39 | 159 | 83 | 269 | 165 | 125 | 4-18 |
50 | 45 | 159 | 83 | 283 | 185 | 145 | 4-18 |
65 | 48 | 159 | 83 | 289 | 200 | 160 | 8-18 |
80 | 48 | 211 | 95 | 320 | 220 | 180 | 8-18 |
100 | 58 | 248 | 107 | 351 | 250 | 210 | 8-18 |
125 | 70 | 269 | 123 | 380 | 285 | 240 | 8-22 |
150 | 76 | 315 | 152 | 435 | 340 | 295 | 8-22 |
200 | 92 | 345 | 172 | 509 | 395 | 350 | 12-22 |
250 | 114 | 409 | 187 | 597 | 445 | 400 | 12-22 |
300 | 120 | 438 | 215 | 653 | 505 | 460 | 16-22 |
350 | 130 | 550 | 215 | 720 | 565 | 515 | 16-26 |
400 | 140 | 600 | 240 | 772 | 615 | 565 | 20-26 |
450 | 152 | 633 | 262 | 867 | 670 | 620 | 20-26 |
500 | 125 | - | - | - | 780 | 725 | 20-30 |
600 | 178 | - | - | - | 1015 | 950 | 24-33 |
相关推荐